原标题:阳泉菜果市场:黄瓜上市量大价格走低
上周(2015.12.15----2015.12.21)我市场监测的25种蔬菜整体均价为3.80元/公斤,比上上周的3.97元/公斤,环比下跌4.28%,比去年同期的3.44元/公斤,上涨10.47%。
上周跌幅的品种有11个,跌幅较大的品种有6个,涨幅的品种有13个,涨幅较大的品种有4个,洋葱价格和上上周持平。
下跌较大的6个品种如下表:单位:(元/公斤)
品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
黄瓜 | 4.06 | 7.11 | -42.90% | 4.86 | -16.46% |
豆角 | 5.77 | 7.14 | -19.19% | 5.77 | 0.00% |
西红柿 | 3.74 | 4.57 | -18.16% | 3.14 | +19.11% |
香菜 | 5.26 | 6.23 | -15.57% | 4.74 | +10.97% |
大葱 | 2.54 | 2.91 | -12.71% | 1.37 | +85.40% |
北瓜 | 4.26 | 4.77 | -10.69% | 4.77 | -10.69% |
上涨较大的4个品种如下表:单位:(元/公斤)
品名 | 上周 | 上上周 | 环比(%) | 去年同期 | 同比(%) |
茄子 | 4.63 | 3.83 | +20.89% | 2.83 | +63.60% |
芹菜 | 1.19 | 1.04 | +14.42% | 1.23 | -3.25% |
韭菜 | 7.69 | 6.94 | +10.81% | 7.69 | 0.00% |
生菜 | 5.46 | 4.94 | +10.53% | 5.37 | +1.68% |
简析:交易量充足,价格也会随着下滑;天气较好,黄瓜的生长周期缩短、产量增加,也直接影响了我市场黄瓜的价格,所以价格会下降。
预计本周蔬菜价格还会稳中略有下降。
发表评论
已有0条评论,共250人参与,点击查看>>